segunda-feira, setembro 25, 2006

Cross Country Paços de Ferreira

Troféu Nacional
Pos Nº Nome Moto Voltas Tempo Pontos
1 53 Otilio Portela Yamaha 15 2:05m:05s 25
2 39 Bruno Silva Yamaha 15 0:02m:47s 22
3 25 Armindo Nascimento KTM 15 0:03m:02s 20
4 33 João Moreira Kawasaki 15 0:06m:01s 18
5 29 Silverio Ferreira KTM 14 1 volta 16
6 41 Daniel Ferreira Suzuki 14 1 volta 15
7 27 Joel Paiva Suzuki 14 1 volta 14
8 28 Daniel Xavier Suzuki 14 1 volta 13
9 43 Celso Moreira Suzuki 14 1 volta 12
10 36 Miguel Monteiro Beta 14 1 volta 11
11 50 Manuel Cunha KTM 14 1 volta 10
12 26 Ricardo Ferreira Suzuki 14 1 volta 9
13 32 Pedro Vitorino KTM 14 1 volta 8
14 31 Telmo Chaves KTM 13 2 voltas 7
15 30 Jorge Brandão Sherco 13 2 voltas 6
16 34 Sérgio Sousa KTM 13 2 voltas 5
17 52 Hernani Giesta KTM 13 2 voltas 4
18 48 Paulo Costa Yamaha 12 3 voltas 3
19 51 Jesus Lopes KTM 12 3 voltas 2


Promoção
Pos Nº Nome Moto Voltas Tempo Pontos
1 2 Tiago António Yamaha 15 2:08m:26s 25
2 1 Luis Carreira Yamaha 14 1 volta 22
3 21 Ricardo Silveira Honda 14 1 volta 20
4 5 José Pacheco Honda 14 1 volta 18
5 13 João Pimenta Gás Gás 13 2 voltas 16
6 12 Pedro Rainho Yamaha 13 2 voltas 15
7 7 Filipe Souto KTM 13 2 voltas 14
8 6 Amilcar Carvalho Suzuki 12 3 voltas 13
9 10 Raúl Lemos KTM 11 4 voltas 12
10 18 Ricardo Vide Gás Gás 11 4 voltas 11
11 11 Luis Costa Yamaha 11 4 voltas 10
12 22 Miguel Barbosa Kawasaki 11 4 voltas 9
13 20 David Pinto Yamaha 10 5 voltas 8


Consagrados
Pos Nº Nome Moto Voltas Tempo Pontos
1 56 Nuno Gonçalves Yamaha 15 2:02m:09s 0
2 55 Paulo Alberto Yamaha 15 0:00m:05s 0
3 58 Helio Santos Yamaha 15 0:04m:31s 0
4 60 Nuno Freitas KTM 15 0:04m:48s 0
5 54 Carlos Alberto Yamaha 13 2 voltas 0
6 57 Fausto Guerra Honda 11 4 voltas 0

Resultados sujeitos a alterações, devido a protesto apresentado

quinta-feira, setembro 21, 2006

As Fotos do Top Cat










domingo, setembro 17, 2006

RodeoXGames Crashes

terça-feira, setembro 05, 2006

É a LOUCURA

Travis Pastrana X Games XII Double Backflip

É a LOUCURA
Google